2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-01-08 17:50:47 | 403.57 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita | 2026-01-08 17:50:53 | 182.03 KB | ||
| 2024 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ketvirtinė ataskaita | 2026-01-08 17:51:00 | 258.83 KB | ||
| 2024 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita | 2026-01-08 17:51:06 | 277.94 KB | ||
| 2024 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita | 2026-01-08 17:51:12 | 254.96 KB | ||
| 2024 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2) | 2026-01-08 17:51:19 | 164.69 KB | ||
| 2024 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-01-08 17:51:25 | 294.71 KB | ||
| 2024 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-01-08 17:51:31 | 249.34 KB | ||
| 2024 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita | 2026-01-08 17:51:37 | 243.41 KB | ||
